A ANS divulgou um ranking com a colocação de 1.480 planos de saúde. Aproximadamente metade deles, que atendem 22,7% dos contribuintes (9 milhões de pessoas) foram considerados ruins.
As operadoras são avaliadas por meio do Índice de Desempenho da Saúde Suplementar (IDSS). Esse índice varia de zero a um (0 - 1), sendo que 50% desse valor é dado pelo Índice de Desempenho da Atenção à Saúde (IDAS); 30% pelo Índice de Desempenho Econômico-financeiro (IDEF); 10% pelo Índice de Desempenho de Estrutura e Operação (IDEO) e 10% pelo Índice de Desempenho da Satisfação dos Beneficiários (IDSB).
Nesta avaliação, referente ao ano de 2008, o resultado do desempenho das operadoras é mostrado pelo IDSS, em cinco faixas de valores: 0,00 a 0,19; 0,20 a 0,39; 0,40 a 0,59; 0,60 a 0,79; 0,80 a 1,00.
Veja abaixo a lista com as principais operadoras de saúde e seus respectivos índices.
NOME | ÍNDICE |
ALLIANZ SAÚDE S/A | 0,60 a 0,79 |
AMIL PLANOS POR ADMINISTRAÇÃO LTDA | 0,40 a 0,59 |
BRADESCO SAÚDE S/A | 0,60 a 0,79 |
BRASILSAUDE COMPANHIA DE SEGUROS | 0,60 a 0,79 |
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 0,20 a 0,39 |
CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL | 0,60 a 0,79 |
CIA. VALE DO RIO DOCE S/A | 0,40 a 0,59 |
CAPESESP | 0,60 a 0,79 |
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 0,60 a 0,79 |
AMICO SAÚDE LTDA | 0,40 a 0,59 |
FUNDAÇÃO ELETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL - ELETROS | 0,40 a 0,59 |
EXCELSIOR MED LTDA. | 0,40 a 0,59 |
FUNDAÇÃO CESP | 0,60 a 0,79 |
GEAP FUNDAÇÃO DE SEGURIDADE SOCIAL | 0,40 a 0,59 |
FUNDAÇÃO CESP | 0,60 a 0,79 |
FUNDAÇÃO SAÚDE ITAÚ | 0,20 a 0,39 |
GAMA SAUDE LTDA. | 0,40 a 0,59 |
MARÍTIMA SAÚDE SEGUROS S/A | 0,60 a 0,79 |
GOLDEN CROSS ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA | 0,60 a 0,79 |
INTERMÉDICA SISTEMA DE SAÚDE S/A | 0,60 a 0,79 |
MEDIAL SAÚDE S/A. | 0,60 a 0,79 |
MEDISERVICE ADMINISTRADORA DE PLANOS DE SAÚDE S/A | 0,60 a 0,79 |
NOTRE DAME SEGURADORA S/A | 0,60 a 0,79 |
OMINT SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA. | 0,60 a 0,79 |
PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A. | 0,40 a 0,59 |
PORTO SEGURO - SEGURO SAÚDE S/A | 0,60 a 0,79 |
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE | 0,60 a 0,79 |
UNIBANCO AIG SAÚDE SEGURADORA S/A | 0,60 a 0,79 |
UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A | 0,60 a 0,79 |
UNIMED BH COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA. | 0,60 a 0,79 |
UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO | 0,60 a 0,79 |
UNIMED DO ESTADO DO PARANÁ FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOPERATIVAS | 0,80 a 1,00 |
UNIMED DE LONDRINA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO | 0,60 a 0,79 |
UNIMED DO ESTADO DE SP - FEDERAÇÃO ESTADUAL DAS COOP. MÉDICAS | 0,60 a 0,79 |
UNIMED PORTO ALEGRE SOCIEDADE COOP.DE TRAB.MÉDICO LTDA | 0,60 a 0,79 |
No site da ANS, é possível pesquisar pelo CNPJ ou Razão Social do plano para ver sua avaliação.
links:
Relatório completo (formato pdf),
ANS